Salibana : Bank Sulut Go Berikan 50 Juta Tunjang UKM Sulut



MANADO – Peran perbankan dalam membantu pemerintah untuk majukan perekonomian sangat besar, menyadari betul akan pentingnya peranan tersebut, Bank Sulut Go (BSG) dibawah kepemimpinan Direktur Utama James Salibana melakukan berbagai gebrakan guna mendukung program kerja Gubernur OllyDondokambey (OD) – wakil gubernur Steven Kandouw mengentaskan kemiskinan daerah.

Menurut Salibana, salah satu program BSG adalah kemitraan terhadap pengembangan usaha Mikro dan Kecil khusus bagi warga Sulut yang diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh warga Sulut untuk meningkatkan pendapataan warga yang berimbas pada kesejahtraan.

“Yang terpenting, bagaimana warga Sulut dapat memanfaatkan program ini tanpa merasa diberatkan oleh beban pinjaman dan birokrasi yang menyulitkan, dengan demikian pergerakan UKM Sulut akan berjalan produktif,” kata Salibana.

Untuk kemitraan ini, BSG memberikan pilihan kredit dengan plafond atau batasan kredit dari Rp5 juta sampai Rp50 juta dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan angsuran kredit tetap setiap bulan berjalan.

Adapun persyaratan yang diperlukan adalah, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, Foto Copy KTP suami - istri (2 lembar), Foto Copy Kartu Keluarga (2 lembar), Foto Copy Akte Nikah / Buku Nikah ( 2 lembar), Pas foto suami-istri (warna ukuran 3x4), Surat keterangan usaha dari kelurahan / PD pasar.(Obe)


BERIKUT DAFTAR ANGSURAN

NO PLAFOND 12 bulan 18 bulan 24 bulan 30 bulan 36 bulan
JML ANGS. JML ANGS. JML ANGS. JML ANGS. JML ANGS.
1 5,000,000 470,840 331,949 262,512 220,827 193,054
2 6,000,000 565,008 398,338 315,015 264,992 231,665
3 7,000,000 659,176 464,728 367,517 309,157 270,275
4 8,000,000 753,344 531,118 420,020 353,323 308,886
5 9,000,000 847,512 597,508 472,522 397,488 347,497
6 10,000,000 941,680 663,897 525,025 441,654 386,108
7 11,000,000 1,035,848 730,287 577,527 485,819 424,718
8 12,000,000 1,130,016 796,677 630,030 529,984 463,329
9 13,000,000 1,224,185 863,066 682,532 574,150 501,940
10 14,000,000 1,318,353 929,456 735,035 618,315 540,551
11 15,000,000 1,412,521 995,846 787,537 662,480 579,161
12 16,000,000 1,506,689 1,062,236 840,040 706,646 617,772
13 17,000,000 1,600,857 1,128,625 892,542 750,811 656,383
14 18,000,000 1,695,025 1,195,015 945,045 794,976 694,994
15 19,000,000 1,789,193 1,261,405 997,547 839,142 733,604
16 20,000,000 1,883,361 1,327,795 1,050,050 883,307 772,215
17 21,000,000 1,977,529 1,394,184 1,102,552 927,472 810,826
18 22,000,000 2,071,697 1,460,574 1,155,055 971,638 849,437
19 23,000,000 2,165,865 1,526,964 1,207,557 1,015,803 888,048
20 24,000,000 2,260,033 1,593,354 1,260,059 1,059,968 926,658
21 25,000,000 2,354,201 1,659,743 1,312,562 1,104,134 965,269
22 26,000,000 2,448,369 1,726,133 1,365,064 1,148,299 1,003,880
23 27,000,000 2,542,537 1,792,523 1,417,567 1,192,465 1,042,491
24 28,000,000 2,636,705 1,858,912 1,470,069 1,236,630 1,081,101
25 29,000,000 2,730,873 1,925,302 1,522,572 1,280,795 1,119,712
26 30,000,000 2,825,041 1,991,692 1,575,074 1,324,961 1,158,323
27 31,000,000 2,919,209 2,058,082 1,627,577 1,369,126 1,196,934
28 32,000,000 3,013,377 2,124,471 1,680,079 1,413,291 1,235,544
29 33,000,000 3,107,545 2,190,861 1,732,582 1,457,457 1,274,155
30 34,000,000 3,201,713 2,257,251 1,785,084 1,501,622 1,312,766
31 35,000,000 3,295,881 2,323,641 1,837,587 1,545,787 1,351,377
32 36,000,000 3,390,049 2,390,030 1,890,089 1,589,953 1,389,987
33 37,000,000 3,484,218 2,456,420 1,942,592 1,634,118         1,428,598
34 38,000,000 3,578,386 2,522,810 1,995,094 1,678,283 1,467,209
35 39,000,000 3,672,554 2,589,199 2,047,597 1,722,449 1,505,820
36 40,000,000 3,766,722 2,655,589 2,100,099 1,766,614 1,544,431
37 41,000,000 3,860,890 2,721,979 2,152,602 1,810,780 1,583,041
38 42,000,000 3,955,058 2,788,369 2,205,104 1,854,945 1,621,652
39 43,000,000 4,049,226 2,854,758 2,257,607 1,899,110  1,660,263
40 44,000,000 4,143,394 2,921,148 2,310,109 1,943,276 1,698,874
41 45,000,000 4,237,562 2,987,538 2,362,612 1,987,441 1,737,484
42 46,000,000 4,331,730 3,053,928 2,415,114         2,031,606 1,776,095
43 47,000,000 4,425,898 3,120,317 2,467,616 2,075,772 1,814,706
44 48,000,000 4,520,066 3,186,707 2,520,119  2,119,937  1,853,317
45 49,000,000 4,614,234 3,253,097 2,572,621 2,164,102 1,891,927
46 50,000,000 4,708,402 3,319,487 2,625,124 2,208,268 1,930,538

COMMENTS

Name

advetorial,73,artikel,3,balap,18,basket,4,berita utama,141,berita-utama,1239,beritautama,77,bitung,318,bolaang-mongondow,86,bolaang-mongondow-selatan,17,bolaang-mongondow-timur,50,bolaang-mongondow-utara,30,budaya,7,bulutangkis,35,Dunia Militer,4,ekonomi-bisnis,309,entertainment,203,gallery,47,gaya-hidup,45,Headline,23,hukum-kriminal,420,internasional,152,kesehatan,45,kotamobagu,60,manado,931,merciful-bisnis,4,minahasa,120,Minahasa selatan,22,minahasa-selatan,189,minahasa-tenggara,32,minahasa-utara,63,Minsel,40,nasional,633,Nusa Utara,5,olahraga,347,Opini,1,pariwisata,72,pemerintahan-politik,1381,pendidikan,97,religius,120,sangihe,44,sepakbola,207,sitaro,25,sulut,125,talaud,19,tekno,12,tenis,4,tinju,6,tomohon,100,tutorial-web,18,video,22,
ltr
item
FokusManado.Com : Tercepat Dalam Informasi: Salibana : Bank Sulut Go Berikan 50 Juta Tunjang UKM Sulut
Salibana : Bank Sulut Go Berikan 50 Juta Tunjang UKM Sulut
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpIWaw1iM2jZccqWbcKJj_0QkDlE8VIJsmNJU0jff7JjNxo3YQuTR_1TWtFw4K0U7ZBcsFPsEZGTENhwa1yYg_O5OP9Ym3DZw7-ITWnSPpAYEyZHSKTkGwE703EJJbvZPddYCsqPxbxM/s320/UKM.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpIWaw1iM2jZccqWbcKJj_0QkDlE8VIJsmNJU0jff7JjNxo3YQuTR_1TWtFw4K0U7ZBcsFPsEZGTENhwa1yYg_O5OP9Ym3DZw7-ITWnSPpAYEyZHSKTkGwE703EJJbvZPddYCsqPxbxM/s72-c/UKM.jpg
FokusManado.Com : Tercepat Dalam Informasi
http://www.fokusmanado.com/2016/08/salibana-bank-sulut-go-berikan-50-juta.html
http://www.fokusmanado.com/
http://www.fokusmanado.com/
http://www.fokusmanado.com/2016/08/salibana-bank-sulut-go-berikan-50-juta.html
true
2964614751945099129
UTF-8
Tidak ada sambungan Tidak ditemukan tulisan apa pun LIHAT SEMUA Selengkapnya Balasan Cancel reply Delete PENULIS Home HALAMAN POSTS LIHAT SEMUA DIREKOMENDASIKAN UNTUKMU LABEL ARCHIVE SEARCH SEMUA POS Tidak ditemukan pos apa pun dengan permintaan Anda Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy